
Results
New Jersey Savage 2021
# | Player | Team | Position |
---|---|---|---|
Justen Anthony | ![]() | Offensive Tackle, Defensive Tackle | |
Brandon Murray | ![]() | Offensive Tackle, None | |
Alsaiah Gross | ![]() | Quarterback, Safety | |
Daveyon Valentine | ![]() | Offensive Tackle, Defensive Tackle | |
Yusef Reddick | ![]() | Cornerback, Wide Receiver | |
Troi Smith | ![]() | Cornerback, Wide Receiver | |
Shane Rawls | ![]() | Tight End, Defensive End | |
1 | Alkadair Ports | ![]() | Cornerback, Wide Receiver |
1 | Anthony DiMarsico | ![]() | Cornerback, Wide Receiver |
1 | Charles Irvin | ![]() | Running Back, Defensive End |
1 | Rashod Knight | ![]() | Quarterback, Defensive End |
4 | Gerald Llewellyn | ![]() | Running Back, Middle Linebacker |
5 | Tahree Mcqueen | ![]() | Quarterback, Outside Linebacker |
6 | Qayim Bell | ![]() | Wide Receiver, Middle Linebacker |
7 | Jaren Elder | ![]() | Cornerback, Wide Receiver |
7 | Quentin Bragg | ![]() | Outside Linebacker, Tight End |
9 | Olajuwon Bell | ![]() | Outside Linebacker, None |
10 | Malik Walker | ![]() | Cornerback, Wide Receiver |
11 | Kenny Prioleau | ![]() | Safety, Wide Receiver |
12 | Chris Johnson | ![]() | Quarterback, Staff |
13 | Ed Garcia | ![]() | Middle Linebacker, None |
17 | Shedrick Goodridge | ![]() | Outside Linebacker, Tight End |
19 | Shurod Servance | ![]() | Running Back, Middle Linebacker |
21 | Willie Easterling | ![]() | Running Back, Staff |
22 | Kyle Fuentes | ![]() | Defensive End, None |
26 | Amir Morris | ![]() | Cornerback, Wide Receiver |
34 | LA Agustin | ![]() | Running Back, None |
52 | Isaac Negron | ![]() | Offensive Tackle, Defensive End |
53 | Robert Padilla | ![]() | Running Back, Defensive End |
54 | Nathaniel Green | ![]() | Offensive Tackle, Defensive Tackle |
61 | Mike Bryan | ![]() | Safety, Offensive Tackle |
70 | Julio Gomez | ![]() | Offensive Tackle, Defensive Tackle |
92 | KJ Hulteen | ![]() | Tight End, Defensive End |
99 | Ibys Corchado | ![]() | Tight End, Defensive End |
North East Division 2018
Pos | Team | Win | Loss | Tie | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 295 | 138 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 211 | 120 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 325 | 157 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 257 | 113 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 208 | 156 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 155 | 168 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 206 | 248 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 162 | 241 |
9 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 176 | 167 |
10 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 81 | 186 |
11 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 58 | 148 |
12 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 122 | 148 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 54 | 245 |
14 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 12 | 222 |
North East Division 2019
Pos | Team | Win | Loss | Tie | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 256 | 138 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 354 | 150 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 272 | 205 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 219 | 119 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 224 | 171 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 203 | 93 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 140 | 164 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 193 | 187 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 155 | 193 |
10 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 140 | 158 |
11 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 113 | 202 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 106 | 305 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 86 | 211 |
North Division 2017
Pos | Team | Win | Loss | Tie | Pct | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1.00 | 405 | 188 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0.75 | 416 | 232 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0.55 | 311 | 315 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 181 | 149 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0.43 | 124 | 142 |
6 | PA Real | 2 | 5 | 0 | 0.29 | 144 | 198 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0.14 | 174 | 246 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0.14 | 92 | 291 |
NJ Division 2021
Pos | Team | Win | Loss | Tie | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 499 | 137 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 405 | 179 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 153 | 278 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 108 | 214 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 194 | 206 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 99 | 150 |
7 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 43 | 210 |

You must be logged in to post a comment.